Župne statistike
| GODINA | Krštenih | Prvopričesnika | Krizmanih | Vjenčanih | Umrlih |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28 | 53 | 55 | 16 | 0 |
| 2024 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 722 | 54 | 55 | 16 | 0 |
